№ | Наименование | Код СК-МТР |
1. | Борт продольный 401.01.040 (31646-Н) | 3183831250 |
2. | Борт торцевой 401.01.110 (31658-Н) | 3183831249 |
3. | Клин борта 401.01.175 | 3187200383 |
4. | Клин металлического борта М316-00-01 | 3183831245 |
5. | Валик бортового запора 32х170 | 3183831750 |
6. | Валик петли 401.01.142 (31667-Н) | 3183831254 |
7. | Втулка шпинтона 30-21-102 | 3183831158 |
8. | Втулка шпинтона 875-21-001 | 3183831148 |
9. | Конус к втулке 875-21-002 | 3183831655 |
10. | Планка фрикционная 100.00.008-1 | 3183831022 |
11. | Валик подвески башмака 32х220 | 3183831044 |
12. | Валик гасителя колебаний 32х145 | 3187224285 |
13. | Валик гасителя колебаний 32х180 | 3187224286 |
14. | Валик гасителя колебаний 32х270 | 3187224287 |
15. | Валик нижний РЗЦ 00.00.00.07 32х155 | 3187224830 |
16. | Валик нижний РЗЦ 00.00.00.09 32х185 | 3187224831 |
17. | Валик нижний РЗЦ 00.00.00.06 32х275 | 3187224829 |
18. |
Валик подвески 11773-Н (25-31-103) (КВЗ-ЦНИИ-I верхний) |
3183831166 |
Валики рычажной передачи: | ||
19. | 26х70 (ось ОСТ 24.412.13-84) | 3187222869 |
20. | 26х72 (3927-Н, 3201-Н) | 3183831184 |
21. | 26х75 (10794-Н) | 3183831185 |
22. | 30х70 (ось ОСТ 24.412.13-84) | 3187222873 |
23. | 30х80 (ось ОСТ 24.412.13-84) | 3187222874 |
24. | 32х70 (3928-Н, 10790-Н) | 3183830515 |
25. | 32х72 (3202-Н) | 3183831186 |
26. | 32х75 (10791-Н) | 3183831187 |
27. | 32х85 | 3187223424 |
28. | 32х90 (10792-Н) | 3183831189 |
29. | 32х110 (3929-Н) | 3183830520 |
30. | 32х111 (ось ОСТ 24.412.13-84) | 3183831190 |
31. | 40х70 (10793-Н, 41564) | 3183831713 |
32. | 40х72 (3930-Н, 3204-Н) | 3183831188 |
33. | 40х75 (ось ОСТ 24.412.13-84) | 3187200042 |
34. | 40х80 (ось ОСТ 24.412.13-84) | 3187200040 |
35. | 40х90 (ось ОСТ 24.412.13-84) | 3187222871 |
36. | Фильтр вентиляции сетчатый 10106-Н | 3187231062 |
37. | Втулка гасителя колебаний 45.33.062-01 | 3187224148 |
38. | Втулка гасителя колебаний 13.30.672 | 3183831685 |
39. | Втулка гасителя колебаний 13.21.102 | 3187223569 |
40. | Втулка тяги подвески 18.30.046 | 3183831196 |
41. | Валик нижний крепления гасителя 3745-Н | 3187222859 |
42. | Валик верхний крепления гасителя 3748-Н | 3187222860 |
43. | Валик 1443.01.087 | 3187201516 |
44. | Планка стопорная 100.10.004-0 | 3183831127 |
45. | Бирка роликовой буксы 11449-Н | 3183831733 |
46. | Бирка роликовой буксы 100.10.008-0 | 3183830371 |
47. | Бирка роликовой буксы 11447-Н | 3183831359 |
48. | Фильтр контакторный Э114-СБ 0,3-1МПА | 3184001554 |
49. | Валик петель для торцевой двери УВЗ 70.15.139-3 | 3187200364 |
50. | Валик петель люка полувагона УВЗ 37.45.129-1 | 3187200363 |
51. | Валик нижний гасителя колебаний 7Д 100.000.345-01 (32х256х45) | 3187224773 |
52. | Валик рычажной передачи 703.7822.3650.01.627 (40х72) | |
53. | Палец башмака 3935-Н | 3187200563 |
54. | Валик 8126.406 | 3187222068 |
55. | Валик подвески 11775-Н (46.30.103) | 3187210052 |
56. | Валик рычажной передачи 3201-Н | 3183830373 |
57. | Валик рычажной передачи 3203-Н (32х112х48) | |
58. | Валик рычажной передачи 10793-Н (40х70х55) | |
59. | Валик рычажной передачи 10794-Н | 3183830514 |
№ | Код СКМТР | Наименование |
1 | 3451921860 | Форсунка песочницы 0106.ФПЭ (аналог форсунки ОН-3-64) |
2 | 3187141880 | Вал торсионный 10Д 100.08.100 (003.00.00.000 код СКМТР 3129006374) |
3 | 3187142087 | Вал соединительный 9Д 100.37.141 (001.00.00.000 код СКМТР 3129006376) |
4 | 3187141892 | Вал 2Д 100.11.004.4 (002.00.00.000 код СКМТР 3129006375) |
5 | 3187142446 | Вал-шестерня 2ТЭ10Л.85.15.271 |
6 | 3187141906 | Вал водяного насоса основного контура 9Д100.11.013-2 |
7 | 3187142284 | Диски муфты ТЭ З.52.055 (009.00.00.000 код СКМТР 3187151191) из стали 30ХГСА |
8 | 3187160013 | Диски муфты ТЭМ 1.40.20.116 (007.00.00.000 код СКМТР 3187163245) из стали 30ХГСА |
9 | 3187160011 | Диски муфты ТЭМ 2.85.60.162 (008.00.00.000 код СКМТР 3187163246) из стали 30ХГСА |
10 | 3187142535 | Диски муфты М 62.85.02.103 (003.00.00.000 код СКМТР 3187151189) из стали 30ХГСА |
11 | 3187142221 | Элемент упругий 300.30.55.016 (010.00.00.000 код СКМТР 3187151192) |
12 | 3187142222 | Элемент упругий 300.30.55.017 (011.00.00.000 код СКМТР 3187151193) |
13 | 3187142165 | Наличник ТЭ3 17.13.16 (ТГМ 3.35.60.175) (ТЭМ 1.35.05.139) |
14 | 3187142156 | Наличник ТЭ3 17.091-1 (ТГМ 3.35.60.117) (ТЭМ 1.35.05.124) |
15 | 3187142190 | Наличник ТЭ 30.35.40.126 (ТГМ 4.35.40.138) (ТЭМ1.35.40.220) |
16 | 3187142188 | Наличник ТЭ 30.35.40.127 (ТГМ 4.35.40.139) (ТЭМ2.35.40.221) |
17 | 3187142189 | Наличник ТЭ 30.35.40.128 (ТГМ 4.35.40.141) (ТЭМ2.35.40.222) |
Фильтры очистки масла, топлива и воздуха: | ||
18 | 3187156671 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 90 м3/ч (дизель Д100) |
19 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000-02 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 90 м3/ч (дизель Д49) | |
20 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000-03 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 90 м3/ч (дизель Д49) | |
21 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000-05 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 105 м3/ч (12ДМ-185. 16ДМ-185) | |
22 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000-06 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 135 м3/ч(18-9ДГМ, 16ЛДГ220) | |
23 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000-10 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 50 м3/ч (горизонтальное исполнение) | |
24 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000-10.1 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 50 м3/ч (вертикальное исполнение) | |
25 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000-20 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 63 м3/ч (6ДМ-185) | |
26 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000-21 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 55 м3/ч | |
27 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000-22 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 35 м3/ч | |
28 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000-30 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 150 м3/ч | |
29 | Автоматический фильтр масла СОФ3.00.00.000-40 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 195 м3/ч ( морское исполнение дизель 500) | |
30 | Автоматический фильтр масла СОФ4.00.00.000-40 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 195 м3/ч ( морское исполнение дизель 500) | |
31 | Автоматический фильтр масла СОФ4.00.00.000-01/02 (аналог масляного фильтра Boll@Kirch) – производительность 90 м3/ч (морское исполнение, дизель Д49) | |
32 | 3187144836 | Фильтр тонкой очистки масла ФМТ 71.00.00.000 (турбокомпрессоры ТК34 тепловозов 2ТЭ10) |
33 | 3187170780 | Фильтр тонкой очистки масла ФМТ 82.00.00.000 (турбокомпрессоры ТК33 и регуляторы дизелей тепловозов ЧМЭ3) |
34 | 3643902799 | Фильтр тонкой очистки масла ФМТ 83.00.00.000 (турбокомпрессоры ТК30 тепловозов ТЭМ2) |
35 | 3187174185 | Фильтр тонкой очистки масла ФМТ-82М.00.00.000 (для дизелей тепловозов ЧМЭ3) |
36 | 3187101485 | Фильтр масла полнопоточный 2ФМП8.000 |
37 | Фильтр масла полнопоточный 2ФМП8.000П | |
38 | Фильтр грубой очистки масла ФМ22.000-11 У2 | |
39 | 3187101252 | Фильтр масла центробежный 11ФМ.00.000 спч |
40 | 3187143954 | Фильтр масла центробежный 11ФМ.00.000 СБ |
41 | Фильтр масла центробежный ФЦ200.00.000 (6ДМ-185) | |
42 | 3187180024 | Фильтр тонкой очистки топлива 2ТФ.6А.3спч (дизель Д49) |
43 | 3187174186 | Фильтр тонкой очистки топлива 2ТФ.7М.00.00.000 (для дизелей тепловозов ЧМЭ3) |
44 | 3187156669 | Фильтр тонкой очистки топлива 2ФТТ.Т10М.00.00.000 (дизель 10Д100) |
45 | Фильтр тонкой очистки топлива 1-ПД4-090 спч-01 | |
46 | 3187143945 | Фильтр грубой очистки топлива 1ФТ.00.000спч-2 (дизель Д49) |
47 | 3187844802 | Фильтр воздухопровода Э-114СБ |
48 | 3184001554 | Фильтр контакторный Э-114СБ |
49 | 4863200065 | Фильтр воздушный Э-114.00.000 |
50 | 4863200114 | Фильтр очистки воздуха ФС-1.00.00.000 |
51 | 3187307054 | Воздуховод ВФ-1.00.00.000 |
52 | 3187173954 | Фильтр воздушный ФС-2.00.00.000 (тепловоз ЧМЭ3) |
53 | 3187173955 | Фильтр воздушный ФС-2.00.00.000-01 (тепловоз ЧМЭ3) |
54 | 4863240254 | Фильтр воздушный ФС-3.00.00.000 ( тепловоз ТЭМ18ДМ) |
55 | Фильтр воздушный ФС-4.00.00.000 (тепловоз 2ТЭ25КМ) | |
56 |
4863450150/ 4863450149 |
Фильтровентиляционная установка ФВУ.Т10М.00.00.000, -01 (тепловоз 2ТЭ10М) |
57 | 31871566674 | Фильтр воздушный ФС.Т10М.00.00.000-1 (тепловоз 2ТЭ10М) |
58 | 3187156627 | Фильтр воздушный ФС.Т10М.00.00.000-2 (тепловоз 2ТЭ10М) |
59 | 31871566628 | Фильтр воздушный ФС.Т10М.00.00.000-3 (тепловоз 2ТЭ10М) |
60 | 3187156629 | Фильтр воздушный ФС.Т10М.00.00.000-4 (тепловоз 2ТЭ10М) |
61 | Воздухоочиститель сухого типа ТФ18 (тепловоз ТЭМ18ДМ) | |
Элементы фильтрующие: | ||
62 | АНП-3 (для 1-ПД4-090 спч-01) | |
63 | 3187143967 | АНП-6П (аналог «Нарва-6-4-04», «ЭФМ 008», дизели Д49, Д40, Д45) |
64 | 3187100013 | АНП-7П (1 шт. взамен 2 шт. 3Д100-63-005, тепловозы 2ТЭ10) |
65 | 3187140450 | АНП-20 (взамен Инпроком 511, Реготмас 540) (2шт. взамен 1шт. ЭТФ-5) |
66 | 3113550069 | АНП-20Е (взамен Инпроком 511, Реготмас 540) (2шт. взамен 1шт. ЭТФ-5) |
67 | 4591230952 | Элемент фильтрующий СОФ3.04.00.000 (аналог элемента фильтрующего свечевого Boll@Kirch 13654250 (1360014)) |
68 | 3187140343 | Элемент фильтрующий с сеткой 155-014 (02.843.45.20) |
69 | 3187140344 | Элемент фильтрующий с сеткой 1ФТ.00.030 (02.843.40.20) (ЭФМС-100/35-0,1) |
70 | 4153120004 | Элемент фильтрующий с сеткой ЭФМС-100/35-0,1 |
71 | 3187143964 | Элемент фильтрующий ФМ22.110 |
72 | 3187145755 | Элемент фильтрующий ТЭП60.10.28.045 |
73 | 3187143807 | Кольцо уплотнительное 11Д40.78.3СПЧ (11Д40.78.3СБ) |
74 | Манжета Н6-005 ( для ф/э АНП-6П) |
Раздел 1. Дроссельные перемычки и рельсовые соединители из сталемедного провода ПБСМД по ТУ 32 ЦШ 2052-97 и их аналоги. | |
Чертеж | Обозначение |
Перемычки междроссельные | |
17360-01-00 | ММС-70х2-8600 |
17360-01-00-01 | ММС-70х2-11000 |
17360-08-00 | ММС-70х4-8600 |
17360-08-00-01 | ММС-70х4-11000 |
17360-10-00 | ММС-70х4-700 |
17360-11-00 | ММС-70х8-700 |
17360-01-00-02 | ММС-95х2-8600 |
17360-01-00-03 | ММС-95х2-11000 |
17360-08-00-02 | ММС-95х4-8600 |
17360-08-00-03 | ММС-95х4-11000 |
17360-10-00-01 | ММС-95х4-700 |
17360-11-00-01 | ММС-95х8-700 |
17360-01-00-04 | ММС-120х2-8600 |
17360-01-00-05 | ММС-120х2-11000 |
17360-08-00-04 | ММС-120х4-8600 |
17360-08-00-05 | ММС-120х4-11000 |
17360-10-00-02 | ММС-120х4-700 |
17360-11-00-02 | ММС-120х8-700 |
Перемычки дроссельные двухпроводные | |
17360-02-00 | ДМС-70х2-1600 |
17360-02-00-01 | ДМС-70х2-2000 |
17360-02-00-02 | ДМС-70х2-2700 |
17360-02-00-03 | ДМС-70х2-3600 |
17360-02-00-04 | ДМС-70х2-4000 |
17360-02-00-05 | ДМС-70х2-4700 |
17360-02-00-06 | ДМС-70х2-5600 |
17360-02-00-07 | ДМС-70х2-6000 |
17360-02-00-08 | ДМС-70х2-6700 |
17360-02-00-09 | ДМС-70х2-7600 |
17360-02-00-10 | ДМС-70х2-8000 |
17360-02-00-11 | ДМС-70х2-8700 |
17360-02-00-12 | ДМС-70х2-9600 |
17360-02-00-13 | ДМС-95х2-1600 |
17360-02-00-14 | ДМС-95х2-2000 |
17360-02-00-15 | ДМС-95х2-2700 |
17360-02-00-16 | ДМС-95х2-3600 |
17360-02-00-17 | ДМС-95х2-4000 |
17360-02-00-18 | ДМС-95х2-4700 |
17360-02-00-19 | ДМС-95х2-5600 |
17360-02-00-20 | ДМС-95х2-6000 |
17360-02-00-21 | ДМС-95х2-6700 |
17360-02-00-22 | ДМС-95х2-7600 |
17360-02-00-23 | ДМС-95х2-8000 |
17360-02-00-24 | ДМС-95х2-8700 |
17360-02-00-25 | ДМС-95х2-9600 |
17360-02-00-26 | ДМС-120х2-1600 |
17360-02-00-27 | ДМС-120х2-2000 |
17360-02-00-28 | ДМС-120х2-2700 |
17360-02-00-29 | ДМС-120х2-3600 |
17360-02-00-30 | ДМС-120х2-4000 |
17360-02-00-31 | ДМС-120х2-4700 |
17360-02-00-32 | ДМС-120х2-5600 |
17360-02-00-33 | ДМС-120х2-6000 |
17360-02-00-34 | ДМС-120х2-6700 |
17360-02-00-35 | ДМС-120х2-7600 |
17360-02-00-36 | ДМС-120х2-8000 |
17360-02-00-37 | ДМС-120х2-8700 |
17360-02-00-38 | ДМС-120х2-9600 |
Перемычки дроссельные трехпроводные | |
17360-03-00 | ДМС-70х3-2400 |
17360-03-00-01 | ДМС-70х3-4400 |
17360-03-00-02 | ДМС-95х3-2400 |
17360-03-00-03 | ДМС-95х3-4400 |
17360-03-00-04 | ДМС-120х3-2400 |
17360-03-00-05 | ДМС-120х3-4400 |
Перемычки дроссельные четырехпроводные | |
17360-04-00 | ДМС-70х4-2200 |
17360-04-00-01 | ДМС-70х4-4200 |
17360-09-00 | ДМС-70х4-1600 |
17360-09-00-01 | ДМС-70х4-2000 |
17360-09-00-02 | ДМС-70х4-2700 |
17360-09-00-03 | ДМС-70х4-3600 |
17360-09-00-04 | ДМС-70х4-4000 |
17360-09-00-05 | ДМС-70х4-4700 |
17360-09-00-06 | ДМС-70х4-5600 |
17360-09-00-07 | ДМС-70х4-6000 |
17360-09-00-08 | ДМС-70х4-6700 |
17360-09-00-09 | ДМС-70х4-7600 |
17360-09-00-10 | ДМС-70х4-8000 |
17360-09-00-11 | ДМС-70х4-8700 |
17360-09-00-12 | ДМС-70х4-9600 |
17360-04-00-02 | ДМС-95х4-2200 |
17360-04-00-03 | ДМС-95х4-4200 |
17360-09-00-13 | ДМС-95х4-1600 |
17360-09-00-14 | ДМС-95х4-2000 |
17360-09-00-15 | ДМС-95х4-2700 |
17360-09-00-16 | ДМС-95х4-3600 |
17360-09-00-17 | ДМС-95х4-4000 |
17360-09-00-18 | ДМС-95х4-4700 |
17360-09-00-19 | ДМС-95х4-5600 |
17360-09-00-20 | ДМС-95х4-6000 |
17360-09-00-21 | ДМС-95х4-6700 |
17360-09-00-22 | ДМС-95х4-7600 |
17360-09-00-23 | ДМС-95х4-8000 |
17360-09-00-24 | ДМС-95х4-8700 |
17360-09-00-25 | ДМС-95х4-9600 |
17360-04-00-04 | ДМС-120х4-2200 |
17360-04-00-05 | ДМС-120х4-4200 |
17360-09-00-26 | ДМС-120х4-1600 |
17360-09-00-27 | ДМС-120х4-2000 |
17360-09-00-28 | ДМС-120х4-2700 |
17360-09-00-29 | ДМС-120х4-3600 |
17360-09-00-30 | ДМС-120х4-4000 |
17360-09-00-31 | ДМС-120х4-4700 |
17360-09-00-32 | ДМС-120х4-5600 |
17360-09-00-33 | ДМС-120х4-6000 |
17360-09-00-34 | ДМС-120х4-6700 |
17360-09-00-35 | ДМС-120х4-7600 |
17360-09-00-36 | ДМС-120х4-8000 |
17360-09-00-37 | ДМС-120х4-8700 |
17360-09-00-38 | ДМС-120х4-9600 |
Соединители электротяговые | |
17360-06-00 | ЭМС-70-900 |
17360-06-00-01 | ЭМС-70-1500 |
17360-06-00-02 | ЭМС-70-2600 |
17360-06-00-03 | ЭМС-70-3300 |
17360-06-00-04 | ЭМС-70-3800 |
17360-06-00-05 | ЭМС-95-900 |
17360-06-00-06 | ЭМС-95-1500 |
17360-06-00-07 | ЭМС-95-2600 |
17360-06-00-08 | ЭМС-95-3300 |
17360-06-00-09 | ЭМС-95-3800 |
17360-06-00-10 | ЭМС-120-900 |
17360-06-00-11 | ЭМС-120-1500 |
17360-06-00-12 | ЭМС-120-2600 |
17360-06-00-13 | ЭМС-120-3300 |
17360-06-00-14 | ЭМС-120-3800 |
Соединители электротяговые для крестовин | |
17360-07-00 | ЭМС-70-3500 |
17360-07-00-01 | ЭМС-70-4000 |
17360-07-00-02 | ЭМС-70-4500 |
17360-07-00-09 | ЭМС-70-1500 |
17360-07-00-12 | ЭМС-70-700 |
17360-07-00-03 | ЭМС-95-3500 |
17360-07-00-04 | ЭМС-95-4000 |
17360-07-00-05 | ЭМС-95-4500 |
17360-07-00-10 | ЭМС-95-1500 |
17360-07-00-13 | ЭМС-95-700 |
17360-07-00-06 | ЭМС-120-3500 |
17360-07-00-07 | ЭМС-120-4000 |
17360-07-00-08 | ЭМС-120-4500 |
17360-07-00-11 | ЭМС-120-1500 |
17360-07-00-14 | ЭМС-120-700 |
Перемычки дроссельные и соединители электротяговые нестандартных размеров и типов | |
ЭМС-70-1200 | |
ЭМС-70-2800 | |
Раздел 2. Рельсовые соединители из медного провода | |
Приварные фартучные по ТУ 32 ЦШ 996-87 | |
Типоразмер | |
РЭСФ-02-50 | |
РЭСФ-02-70 | |
РЭСФ-02-95 | |
РЭСФ-02-120 | |
Штепсельные (джемперные) СЭТМ | |
Типоразмер | |
СЭТМ -50-600 | |
СЭТМ -50-1200 | |
СЭТМ -70-600 | |
СЭТМ -70-1200 | |
СЭТМ -70-3300 | |
Раздел 3. Стальные рельсовые соединители и перемычки к путевым ящикам по ТУ 32 ЦШ 527- 98 | |
Наименование | Чертеж |
Соединитель стрелочный тип I | 19.00.00 |
Соединитель стрелочный тип II | 20.00.00 |
Соединитель стрелочный тип II | 20.00.00 |
Соединитель стрелочный тип II | 20.00.00 |
Соединитель стрелочный тип III | 21.00.00 |
Соединитель стрелочный тип IV | 22-00-00 |
Перемычка | 42.00.00 |
Перемычка | 42.00.00-01 |
Перемычка | 42.00.00-02 |
Перемычка | 42.00.00-03 |
Перемычка | 42.00.00-04 |
Соединитель стальной приварной | СРС-8М |
Перемычки и соединители стальные усиленные | |
Соединитель | 42-00-0А.06 |
Перемычка | 42-00-00АГ |
Перемычка | 42-00-00АГ-01 |
Перемычка | 42-00-00АГ-02 |
Перемычка | 42-00-00АГ-03 |
Перемычка | 42-00-00АГ-04 |
Перемычка | 42-00-00АГ-04 |
Перемычка | 42-00-00АГ-05 |
Перемычка | 42-00-00АГ-05 |
Перемычка | 42-00-00АГ-05 |
Перемычки к ПЯ герметизированные | |
Чертеж | Размер |
1548-00-000 | 1600 |
1548-00-000-01 | 3600 |
1548-00-000-02 | 5600 |
1548-00-000-03 | 7600 |
1548-00-000-04 | 9600 |
1548-00-000-05 | 11600 |
1557.00.000.01 | 1200 |
1557.00.000.02 | 3300 |